生產工藝
氟橡膠熱縮管由氟橡膠和高分子彈性體經輻射改性制成。
用途
可長期在高溫下使用,耐柴油、航空燃料、耐高溫流體、可用于軍工車輛、高鐵動車、艦船設備或商用線纜終端、分離結合處的防護
特點
1.熱縮倍率:2 : 1
2.起始收縮溫度: ≥+ 100℃
3.完全收縮溫度: ≥+ 175℃
4.使用溫度:- 55℃~+ 200℃
5.耐油耐溶劑、高阻燃、柔軟富有彈性
6.環保標準:Ro HS
7.標準顏色: 黑
耐油熱縮管性能參數表:
性能 | 實驗方法 | 指標 |
拉伸強度 (MPa) | ASTM D 638 | ≥8.5 |
斷裂伸長率 | ASTM D 638 | ≥250 |
老化后斷裂伸長率 | 250℃×168h | ≥200 |
工作溫度 (℃) | IEC 60216 | -55~200 |
阻燃性 | Ul224 VW-1 | 通過 |
擊穿強度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
體積電阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥109 |
熱沖擊 | 300℃×4h | 無裂紋、無滴落 |
耐油熱縮管規格表:
規格 | 供貨內徑mm | 全縮后尺寸 mm | 管型 | 標準包裝米/盤 | ||
英制 | 公制 | 內徑 | 總壁厚 | |||
3/32 | Φ2.4 | ≥ 2.4 | ≤1.2 | 0.70±0.20 | 圓 | 200 |
1/8 | Φ3.2 | ≥ 3.2 | ≤1.6 | 0.76±0.20 | 圓 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥ 4.8 | ≤2.4 | 0.89±0.20 | 圓 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥ 6.4 | ≤3.2 | 0.89±0.20 | 圓 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥ 9.5 | ≤4.8 | 0.89±0.20 | 扁 | 50 |
1/ 2 | Φ12.7 | ≥ 12.7 | ≤6.4 | 0.89±0.20 | 扁 | 25 |
3/4 | Φ19.0 | ≥ 19.0 | ≤9.5 | 1.07±0.30 | 扁 | 25 |
1 | Φ25.4 | ≥ 25.4 | ≤12.7 | 1.25±0.30 | 扁 | 25 |
1-1/ 2 | Φ38.1 | ≥ 38.1 | ≤19.0 | 1.40±0.30 | 扁 | 25 |
2 | Φ50.8 | ≥ 50.8 | ≤25.4 | 1.65±0.30 | 扁 | 15 |
如有需要,歡迎咨詢!電話:18184785221(微信同號)小李
關于耐油,熱縮,管,生產,工藝,氟橡膠,熱縮,管,由,你還想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|